Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Олд Скул 64 45 3 10 507 250 70 5 16 7.92 3.91 1
ДДБ 64 21 5 38 267 457 33 8 59 4.17 7.14 0
ЗАО 64 31 5 27 342 317 48 8 42 5.34 4.95 0
Пас не Глядя 63 36 5 20 350 277 57 8 32 5.56 4.4 1
Легион Волхов 63 40 4 19 413 312 63 6 30 6.56 4.95 1
Омерта 63 30 4 26 348 359 48 6 41 5.52 5.7 0
Буквы 62 12 3 47 242 437 19 5 76 3.9 7.05 0
Стена 62 14 3 45 224 499 23 5 73 3.61 8.05 0
Торино 62 21 4 36 310 408 34 6 58 5 6.58 0
Авиатор 62 10 7 45 205 454 16 11 73 3.31 7.32 0
Дерби 61 23 3 35 319 415 38 5 57 5.23 6.8 0
Остров 61 24 3 34 334 379 39 5 56 5.48 6.21 0
К.О.-2 61 15 5 40 289 485 25 8 66 4.74 7.95 0
Кудрово Стрит 61 18 3 39 235 333 30 5 64 3.85 5.46 0
Пятка Дьявола 60 10 3 47 203 418 17 5 78 3.38 6.97 0
Крюгер 59 30 3 26 345 311 51 5 44 5.85 5.27 0
Доты 59 46 5 8 212 69 78 8 14 3.59 1.17 4
Черти 59 13 4 42 262 442 22 7 71 4.44 7.49 0
Койоты 58 24 3 31 275 261 41 5 53 4.74 4.5 0
Лечче 58 17 4 37 235 345 29 7 64 4.05 5.95 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч